
| Lot | Largeur (M) | Largeur (Pi) | Profondeur (M) | Profondeur (Pi) | Superficie (M²) | Superficie (Pi²) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14.00 | 45.93 | 34.00 | 111.55 | 476.00 | 5121.76 | Vendu |
| 38 | 14.00 | 45.93 | 34.00 | 111.55 | 476.00 | 5121.76 | Vendu |
| 39 | 14.00 | 45.93 | 34.00 | 111.55 | 476.00 | 5121.76 | Vendu |
| 40 | 14.00 | 45.93 | 34.00 | 111.55 | 476.00 | 5121.76 | Vendu |
| 41 | 14.00 | 45.93 | 34.00 | 111.55 | 476.00 | 5121.76 | Vendu |
| 42 | 14.00 | 45.93 | 34.00 | 111.55 | 476.00 | 5121.76 | Vendu |
| 43 | 26.00 | 85.30 | 32.50 | 106.63 | 704.50 | 7580.42 | Vendu |
| 44 | 19 | 62.34 | 32.50 | 106.63 | 617.50 | 6644.30 | Vendu |
| 45 | 19.00 | 62.34 | 32.50 | 106.63 | 617.50 | 6644.30 | Vendu |
| 46 | 19.00 | 62.34 | 33.59 | 110.20 | 624.40 | 6718.54 | Vendu |
| 47 | 13.43 | 44.06 | 46.68 | 153.15 | 942.50 | 10141.30 | Vendu |
| 48 | 13.48 | 44.23 | 108.82 | 357.02 | 1466.90 | 15783.84 | Vendu |
| 49 | 15.57 | 51.08 | 34.34 | 112.66 | 797.70 | 8583.25 | En vente |
| 50 | 19.00 | 62.34 | 34.13 | 111.98 | 650.50 | 6999.38 | Vendu |
| 51 | 26.00 | 85.30 | 32.50 | 106.63 | 739.60 | 7958.10 | Vendu |
| 52 | 21.00 | 68.90 | 32.50 | 106.63 | 682.50 | 7343.70 | Vendu |
| 53 | 21.00 | 68.90 | 32.50 | 106.63 | 682.50 | 7343.70 | Vendu |
| 54 | 23.00 | 75.46 | 32.50 | 106.63 | 737.00 | 7930.12 | Vendu |
* Les prix affichés ne comprennent pas les taxes * Projet de lotissement sujet à des modifications


